Бюджет Запорізької міської територіальної громади:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 8 322 858 237,00 (грн)
Виконано 1 865 253 376,83 (22,41%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 601 791 841,00 121 100 036,52 20,12
1000 Освіта 3 699 403 827,00 906 128 826,75 24,49
2000 Охорона здоров’я 451 932 530,00 172 791 856,24 38,23
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 386 281 880,00 39 820 256,38 10,31
4000 Культура i мистецтво 124 645 613,00 22 335 463,39 17,92
5000 Фiзична культура i спорт 168 545 275,00 35 061 802,66 20,80
6000 Житлово-комунальне господарство 1 314 681 815,00 288 810 828,46 21,97
7000 Економічна діяльність 790 666 836,00 180 578 858,33 22,84
8000 Інша діяльність 283 741 620,00 30 159 448,10 10,63
9000 Міжбюджетні трансферти 501 167 000,00 68 466 000,00 13,66
Заплановано 2 509 191 625,96 (грн)
Виконано 70 948 418,30 (2,83%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 4 314 428,00 69 110,40 1,60
1000 Освіта 232 098 567,21 18 993 782,89 8,18
2000 Охорона здоров’я 531 123 849,00 29 923 361,48 5,63
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 057 060,04 249 467,38 8,16
4000 Культура i мистецтво 18 808 294,71 198 977,70 1,06
5000 Фiзична культура i спорт 18 395 389,00 339 815,24 1,85
6000 Житлово-комунальне господарство 306 030 358,00 5 059 242,27 1,65
7000 Економічна діяльність 1 333 238 378,00 16 095 914,39 1,21
8000 Інша діяльність 55 937 302,00 18 746,55 0,03
9000 Міжбюджетні трансферти 6 188 000,00 0,00 0,00
Заплановано 10 832 049 862,96 (грн)
Виконано 1 936 201 795,13 (17,87%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 606 106 269,00 121 169 146,92 19,99
1000 Освіта 3 931 502 394,21 925 122 609,64 23,53
2000 Охорона здоров’я 983 056 379,00 202 715 217,72 20,62
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 389 338 940,04 40 069 723,76 10,29
4000 Культура i мистецтво 143 453 907,71 22 534 441,09 15,71
5000 Фiзична культура i спорт 186 940 664,00 35 401 617,90 18,94
6000 Житлово-комунальне господарство 1 620 712 173,00 293 870 070,73 18,13
7000 Економічна діяльність 2 123 905 214,00 196 674 772,72 9,26
8000 Інша діяльність 339 678 922,00 30 178 194,65 8,88
9000 Міжбюджетні трансферти 507 355 000,00 68 466 000,00 13,49