Бюджет Запорізької міської територіальної громади:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 7 390 304 210,00 (грн)
Виконано 7 318 736 012,98 (99,03%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 538 258 694,00 534 430 334,23 99,29
1000 Освіта 3 303 932 998,00 3 264 553 024,05 98,81
2000 Охорона здоров’я 461 051 868,00 453 709 818,17 98,41
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 191 559 230,00 189 549 047,52 98,95
4000 Культура i мистецтво 115 943 347,00 113 682 102,30 98,05
5000 Фiзична культура i спорт 153 924 180,00 152 021 288,01 98,76
6000 Житлово-комунальне господарство 998 714 826,00 991 007 121,34 99,23
7000 Економічна діяльність 831 579 800,00 825 090 914,46 99,22
8000 Інша діяльність 252 118 689,00 252 113 370,34 100,00
9000 Міжбюджетні трансферти 543 220 578,00 542 578 992,56 99,88
Заплановано 1 637 967 944,87 (грн)
Виконано 1 462 548 048,97 (89,29%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 5 913 747,05 5 481 545,99 92,69
1000 Освіта 180 028 791,08 157 053 880,27 87,24
2000 Охорона здоров’я 112 193 793,00 111 782 912,72 99,63
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 9 636 165,61 9 529 971,08 98,90
4000 Культура i мистецтво 4 774 372,26 3 989 671,44 83,56
5000 Фiзична культура i спорт 7 001 328,00 6 938 852,16 99,11
6000 Житлово-комунальне господарство 235 858 321,87 235 204 013,36 99,72
7000 Економічна діяльність 1 042 858 269,00 904 608 572,79 86,74
8000 Інша діяльність 37 708 407,00 26 926 059,16 71,41
9000 Міжбюджетні трансферти 1 994 750,00 1 032 570,00 51,76
Заплановано 9 028 272 154,87 (грн)
Виконано 8 781 284 061,95 (97,26%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 544 172 441,05 539 911 880,22 99,22
1000 Освіта 3 483 961 789,08 3 421 606 904,32 98,21
2000 Охорона здоров’я 573 245 661,00 565 492 730,89 98,65
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 201 195 395,61 199 079 018,60 98,95
4000 Культура i мистецтво 120 717 719,26 117 671 773,74 97,48
5000 Фiзична культура i спорт 160 925 508,00 158 960 140,17 98,78
6000 Житлово-комунальне господарство 1 234 573 147,87 1 226 211 134,70 99,32
7000 Економічна діяльність 1 874 438 069,00 1 729 699 487,25 92,28
8000 Інша діяльність 289 827 096,00 279 039 429,50 96,28
9000 Міжбюджетні трансферти 545 215 328,00 543 611 562,56 99,71